保険のご案内
ホーム > 保険のご案内
保険適用のご案内-GUIDE OF INSURANCE-
接骨保険診療について
治療には各種保険(国保、社保、共済)が使えます。
下記の料金表(目安)をご参照ください。
下記の料金表(目安)をご参照ください。
| 令和8年7月1日時点 | 負担 | 初回 | 2回目 | 3回目以降 |
| 1部位 | 1割 3割 | 230円~ 700円~ | 100円~ 290円~ | 60円~ 170円~ |
| 2部位 | 1割 3割 | 330円~ 930円~ | 140円~ 420円~ | 100円~ 300円~ |
| 3部位 | 1割 3割 | 390円~ 1,160円~ | 170円~ 520円~ | 130円~ 400円~ |
| 令和8年7月1日時点 | 負担 | 初回 | 2回目 | 3回目以降 |
| 1部位 | 1割 3割 | 230円~ 700円~ | 100円~ 290円~ | 60円~ 170円~ |
| 2部位 | 1割 3割 | 330円~ 930円~ | 140円~ 420円~ | 100円~ 300円~ |
| 3部位 | 1割 3割 | 390円~ 1,160円~ | 170円~ 520円~ | 130円~ 400円~ |



※例:保険料3割負担の方が2部位の治療を受けた場合
初診は 930円~、2回目は 420円~となります。応急処理等で別途料金をいただく場合もあります。
(上記料金表は最低限の目安になります。負傷状況によって金額差があります)